300791 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 日振幅值达15%的证券 | 77.0100 | 4.03 | 6327.11 | 7423.35 | -1096.23 | 详情 |
| 2020-06-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 72.6700 | 10.00 | 10202.72 | 6597.48 | 3605.24 | 详情 |
| 2020-06-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 60.0600 | -0.02 | 6070.81 | 9184.83 | -3114.02 | 详情 |
| 2020-06-18 | 日振幅值达15%的证券 | 63.1000 | 4.44 | 7802.16 | 5981.71 | 1820.45 | 详情 |
| 2020-06-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 55.0100 | 0.29 | 3642.30 | 2396.73 | 1245.57 | 详情 |
| 2019-10-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 69.8000 | 0.64 | 5685.28 | 4373.66 | 1311.62 | 详情 |
| 2019-09-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 77.2700 | -9.67 | 1834.25 | 2736.49 | -902.24 | 详情 |
| 2019-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 85.8600 | -10.00 | 3475.94 | 2525.43 | 950.51 | 详情 |
| 2019-09-25 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 78.8100 | 10.00 | 465.93 | 23.64 | 442.29 | 详情 |
仙乐健康(300791)主营业务收入(亿元) ![]() |
仙乐健康(300791)净利润(亿元) ![]() |