601091 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 日换手率达20%的证券 | 17.2800 | - | 10425.48 | 4584.62 | 5840.85 | 详情 |
| 2026-10-29 | 日换手率达20%的证券 | 17.1100 | 0.99 | 4018.11 | 5400.97 | -1382.85 | 详情 |
| 2026-10-26 | 日换手率达20%的证券 | 19.0100 | 0.37 | 5197.70 | 6243.49 | -1045.79 | 详情 |
| 2026-10-23 | 日换手率达20%的证券 | 20.5900 | -7.67 | 9265.41 | 21137.66 | -11872.25 | 详情 |
| 2026-10-22 | 日换手率达20%的证券 | 21.5800 | -4.59 | 28501.27 | 11460.65 | 17040.62 | 详情 |
| 2026-10-21 | 日换手率达20%的证券 | 19.6200 | 9.99 | 8613.29 | 7781.31 | 831.98 | 详情 |
| 2026-10-20 | 日换手率达20%的证券 | 18.9000 | 3.81 | 6465.04 | 5210.11 | 1254.94 | 详情 |
| 2026-10-16 | 日换手率达20%的证券 | 19.3700 | -3.72 | 5112.63 | 11438.47 | -6325.85 | 详情 |
| 2026-10-13 | 日换手率达20%的证券 | 21.8900 | -5.66 | 13783.53 | 7198.31 | 6585.23 | 详情 |
| 2026-10-09 | 日换手率达20%的证券 | 23.0300 | -7.90 | 9973.70 | 10524.04 | -550.35 | 详情 |
| 2026-10-08 | 日换手率达20%的证券 | 24.2000 | -4.83 | 15105.49 | 13369.98 | 1735.51 | 详情 |
| 2026-09-30 | 日换手率达20%的证券 | 23.1500 | 4.54 | 13787.46 | 18115.12 | -4327.67 | 详情 |
| 2026-09-29 | 日换手率达20%的证券 | 25.1900 | -8.10 | 20197.23 | 15340.84 | 4856.39 | 详情 |
| 2026-09-28 | 日换手率达20%的证券 | 27.7100 | -9.09 | 18622.07 | 18811.68 | -189.60 | 详情 |
| 2026-09-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 27.0000 | 2.63 | 8499.65 | 10524.88 | -2025.22 | 详情 |
| 2026-09-17 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 20.8000 | 177.74 | 18896.39 | 15074.93 | 3821.46 | 详情 |
沈鼓集团(601091)主营业务收入(亿元) ![]() |
沈鼓集团(601091)净利润(亿元) ![]() |