688117 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 35.7100 | - | 9017.93 | 10829.91 | -1811.98 | 详情 |
| 2025-06-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 48.5500 | -1.85 | 8304.92 | 3508.88 | 4796.04 | 详情 |
| 2025-03-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 29.3000 | 1.30 | 6941.46 | 11887.60 | -4946.14 | 详情 |
| 2023-08-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 29.0000 | -7.24 | 7120.49 | 9497.63 | -2377.14 | 详情 |
| 2023-08-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 33.6100 | -5.00 | 6507.55 | 6916.58 | -409.03 | 详情 |
| 2023-08-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 35.0400 | -4.08 | 7589.56 | 16925.29 | -9335.73 | 详情 |
| 2023-08-11 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 35.0400 | -4.08 | 9306.77 | 18222.70 | -8915.92 | 详情 |
| 2023-04-11 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 43.6200 | 3.85 | 16721.60 | 7459.88 | 9261.72 | 详情 |
| 2023-04-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 39.0000 | 11.85 | 3933.73 | 3049.95 | 883.78 | 详情 |
| 2022-03-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 42.0700 | -5.87 | 6491.23 | 10660.07 | -4168.84 | 详情 |
圣诺生物(688117)主营业务收入(亿元) ![]() |
圣诺生物(688117)净利润(亿元) ![]() |