002911 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 佛燃能源(002911)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260403 | 13.89 | -3.54% | -119.62 | -531.28 | 123.03 | 1.34% | -68.21 | -0.75% | -174.44 | -1.91% |
| 20260402 | 14.40 | 0.28% | -490.29 | -932.69 | 151.16 | 1.76% | -273.67 | -3.18% | -367.78 | -4.27% |
| 20260401 | 14.36 | -0.83% | -1955.72 | -1057.02 | -200.20 | -1.69% | 97.65 | 0.82% | -1853.17 | -15.65% |
| 20260331 | 14.48 | -1.23% | -1954.85 | -904.72 | -38.32 | -0.28% | -303.18 | -2.18% | -1613.35 | -11.61% |
| 20260330 | 14.66 | 0.96% | -3332.66 | -706.86 | -566.95 | -3.75% | -898.38 | -5.93% | -1867.33 | -12.34% |
| 20260327 | 14.52 | 0.28% | -1145.14 | 166.08 | -278.38 | -2.15% | -499.91 | -3.85% | -366.85 | -2.83% |
| 20260326 | 14.48 | 0.49% | -548.06 | 699.28 | 26.83 | 0.19% | -475.95 | -3.40% | -98.94 | -0.71% |
| 20260325 | 14.41 | -0.48% | -605.43 | 1170.47 | -47.90 | -0.25% | -170.96 | -0.88% | -386.57 | -2.00% |
| 20260324 | 14.48 | 1.83% | 457.36 | 952.84 | 159.54 | 1.46% | 346.42 | 3.18% | -48.60 | -0.45% |
| 20260323 | 14.22 | -3.53% | 506.11 | 1248.78 | 305.99 | 2.16% | 342.13 | 2.42% | -142.01 | -1.00% |
| 20260320 | 14.74 | -0.07% | 1706.54 | 1199.30 | 254.82 | 1.88% | 903.99 | 6.67% | 547.73 | 4.04% |
| 20260319 | 14.75 | -0.07% | 855.54 | 511.12 | 498.02 | 2.97% | 271.69 | 1.62% | 85.83 | 0.51% |
| 20260318 | 14.76 | 0.54% | -513.70 | 799.53 | -265.53 | -2.04% | -81.08 | -0.62% | -167.09 | -1.28% |
| 20260317 | 14.68 | -4.05% | 1673.38 | -116.94 | 455.48 | 2.21% | -169.79 | -0.82% | 1387.69 | 6.73% |
| 20260316 | 15.30 | -0.52% | -789.93 | 175.16 | 256.51 | 1.69% | -101.90 | -0.67% | -944.54 | -6.23% |
| 20260313 | 15.38 | -1.47% | 347.02 | -347.46 | -433.36 | -2.44% | 27.92 | 0.16% | 752.46 | 4.24% |
| 20260312 | 15.61 | 2.90% | 564.98 | -1198.12 | 786.43 | 3.52% | 444.93 | 1.99% | -666.38 | -2.99% |
| 20260311 | 15.17 | 2.09% | -3212.35 | -342.57 | -1182.00 | -5.29% | -866.37 | -3.88% | -1163.98 | -5.21% |
| 20260310 | 14.86 | -1.59% | 2650.55 | 6413.35 | 747.58 | 3.10% | -834.17 | -3.45% | 2737.14 | 11.34% |
| 20260309 | 15.10 | -0.33% | -2447.15 | -67.21 | -266.11 | -0.81% | -1609.41 | -4.88% | -571.63 | -1.73% |
| 20260306 | 15.15 | -2.76% | -1661.75 | 786.56 | -1284.02 | -4.10% | -2656.88 | -8.49% | 2279.15 | 7.28% |
| 20260305 | 15.58 | -2.56% | 5427.65 | 2054.13 | 1641.98 | 3.29% | 3068.30 | 6.15% | 717.37 | 1.44% |
| 20260304 | 15.99 | -10.02% | 18464.91 | 578.68 | 5573.92 | 16.99% | 6196.67 | 18.89% | 6694.32 | 20.40% |
| 20260303 | 17.77 | 10.03% | -8754.74 | -5187.84 | -5732.98 | -8.78% | -913.61 | -1.40% | -2108.15 | -3.23% |
| 20260302 | 16.15 | 6.39% | 289.39 | 693.88 | 587.66 | 2.03% | 1040.99 | 3.59% | -1339.26 | -4.62% |
| 20260227 | 15.18 | 0.40% | -111.31 | -236.71 | -16.45 | -0.20% | -89.53 | -1.09% | -5.33 | -0.06% |
| 20260226 | 15.12 | -0.33% | -834.78 | -130.67 | 166.53 | 1.55% | -704.66 | -6.54% | -296.65 | -2.75% |
| 20260225 | 15.17 | -1.37% | -795.03 | -221.17 | -192.60 | -1.61% | -1093.72 | -9.14% | 491.29 | 4.11% |
| 20260224 | 15.38 | 2.60% | 2836.88 | 132.06 | 148.74 | 1.04% | 1464.54 | 10.19% | 1223.60 | 8.52% |
| 20260213 | 14.99 | 0.74% | -1492.86 | 296.77 | -342.93 | -2.67% | 224.69 | 1.75% | -1374.62 | -10.71% |
佛燃能源002911资金流向 主力参与度![]() 佛燃能源(002911)资金流向分析图 佛燃能源(002911)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看佛燃能源(002911)资金流向的流入和流出呢?什么是佛燃能源(002911)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 佛燃能源(002911)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对佛燃能源(002911)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
佛燃能源(002911)主营业务收入(亿元) ![]() |
佛燃能源(002911)净利润(亿元) ![]() |