000923 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 河钢资源(000923)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251211 | 18.53 | -1.49% | -1809.13 | 354.29 | -239.37 | -1.57% | -562.09 | -3.68% | -1007.67 | -6.59% |
| 20251210 | 18.81 | 0.59% | 263.91 | 3821.35 | 248.51 | 1.78% | -73.91 | -0.53% | 89.31 | 0.64% |
| 20251209 | 18.70 | -3.61% | -3301.81 | 3658.75 | -986.77 | -4.43% | -1712.79 | -7.68% | -602.25 | -2.70% |
| 20251208 | 19.40 | -0.56% | -2354.41 | 5451.06 | -9.80 | -0.04% | -1002.64 | -3.66% | -1341.97 | -4.89% |
| 20251205 | 19.51 | 1.93% | 1636.61 | 7748.18 | 1341.72 | 5.07% | 254.13 | 0.96% | 40.76 | 0.15% |
| 20251204 | 19.14 | 2.57% | 6513.90 | 6713.15 | 3227.69 | 7.61% | 1554.12 | 3.67% | 1732.09 | 4.09% |
| 20251203 | 18.66 | 0.43% | 983.32 | 3199.09 | 85.91 | 0.51% | 1529.45 | 9.09% | -632.04 | -3.76% |
| 20251202 | 18.58 | -1.17% | 819.16 | 3307.98 | 805.54 | 4.48% | -9.98 | -0.06% | 23.60 | 0.13% |
| 20251201 | 18.80 | 4.74% | 1960.73 | 3279.22 | 2287.32 | 6.72% | 165.85 | 0.49% | -492.44 | -1.45% |
| 20251128 | 17.95 | 2.22% | 146.14 | 1849.37 | 306.69 | 2.30% | 260.43 | 1.95% | -420.98 | -3.15% |
| 20251127 | 17.56 | 0.46% | -394.62 | 1091.44 | -286.37 | -2.37% | 186.41 | 1.54% | -294.66 | -2.44% |
| 20251126 | 17.48 | -0.57% | 474.23 | 1631.27 | 194.80 | 1.71% | 636.23 | 5.60% | -356.80 | -3.14% |
| 20251125 | 17.58 | 1.03% | 1063.55 | 1664.66 | 776.78 | 5.66% | 368.39 | 2.68% | -81.62 | -0.59% |
| 20251124 | 17.40 | 1.58% | 1256.89 | -54.60 | 857.47 | 4.77% | 81.10 | 0.45% | 318.32 | 1.77% |
| 20251121 | 17.13 | -3.76% | -2658.94 | -1834.56 | -451.24 | -2.03% | -1242.96 | -5.60% | -964.74 | -4.35% |
| 20251120 | 17.80 | -1.17% | 448.33 | -3188.35 | 253.46 | 1.76% | -239.78 | -1.67% | 434.65 | 3.02% |
| 20251119 | 18.01 | 0.56% | 849.31 | -763.25 | 228.19 | 1.79% | 310.31 | 2.43% | 310.81 | 2.44% |
| 20251118 | 17.91 | -1.81% | -1998.35 | -208.36 | -942.48 | -4.82% | -1050.39 | -5.37% | -5.48 | -0.03% |
| 20251117 | 18.24 | -2.56% | -1729.46 | 1702.12 | -922.49 | -4.65% | -382.07 | -1.92% | -424.90 | -2.14% |
| 20251114 | 18.72 | -1.32% | -3390.67 | 3249.36 | -1805.03 | -9.51% | -1109.72 | -5.84% | -475.92 | -2.51% |
| 20251113 | 18.97 | 2.10% | 4311.41 | 3646.88 | 2678.56 | 9.52% | 1416.43 | 5.03% | 216.42 | 0.77% |
| 20251112 | 18.58 | 0.81% | 2167.93 | 2480.98 | 783.08 | 3.69% | 590.85 | 2.78% | 794.00 | 3.74% |
| 20251111 | 18.43 | -0.27% | -674.28 | 1342.93 | 968.00 | 5.09% | -1098.32 | -5.77% | -543.96 | -2.86% |
| 20251110 | 18.48 | 0.65% | 120.19 | -1586.32 | 624.75 | 2.52% | 721.53 | 2.91% | -1226.09 | -4.95% |
| 20251107 | 18.36 | 0.38% | -928.86 | -2822.13 | -1407.51 | -5.40% | 681.78 | 2.62% | -203.13 | -0.78% |
| 20251106 | 18.29 | 3.33% | 3721.86 | -50.69 | 1512.66 | 5.88% | 761.27 | 2.96% | 1447.93 | 5.63% |
| 20251105 | 17.70 | 0.17% | 962.84 | -1424.18 | -354.97 | -1.72% | -156.89 | -0.76% | 1474.70 | 7.13% |
| 20251104 | 17.67 | -3.86% | -3859.48 | 1358.63 | -1961.25 | -8.11% | -2111.48 | -8.73% | 213.25 | 0.88% |
| 20251103 | 18.38 | -1.97% | -785.15 | 1340.97 | -611.06 | -1.76% | -1974.11 | -5.68% | 1800.02 | 5.18% |
| 20251031 | 18.75 | 1.63% | 4340.98 | 4030.98 | 1363.93 | 2.45% | 450.33 | 0.81% | 2526.72 | 4.54% |
河钢资源000923资金流向 主力参与度![]() 河钢资源(000923)资金流向分析图 河钢资源(000923)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看河钢资源(000923)资金流向的流入和流出呢?什么是河钢资源(000923)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 河钢资源(000923)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对河钢资源(000923)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
河钢资源(000923)主营业务收入(亿元) ![]() |
河钢资源(000923)净利润(亿元) ![]() |