002613 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 北玻股份(002613)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 3.99 | -2.44% | -3036.99 | -7756.90 | -1718.10 | -8.79% | -765.17 | -3.92% | -553.72 | -2.83% |
| 20260514 | 4.09 | -3.54% | -4604.93 | -4073.97 | -3012.17 | -15.46% | -1544.05 | -7.92% | -48.71 | -0.25% |
| 20260513 | 4.24 | 0.00% | 412.75 | -4814.06 | 445.06 | 2.17% | -115.57 | -0.56% | 83.26 | 0.41% |
| 20260512 | 4.24 | -1.40% | -3073.31 | -5181.64 | -1481.89 | -6.05% | -1556.25 | -6.36% | -35.17 | -0.14% |
| 20260511 | 4.30 | -2.71% | -5605.88 | -3807.67 | -1989.80 | -5.36% | -2671.62 | -7.19% | -944.46 | -2.54% |
| 20260508 | 4.42 | 1.14% | 826.96 | -845.72 | 1964.83 | 2.58% | -2569.56 | -3.37% | 1431.69 | 1.88% |
| 20260507 | 4.37 | 7.11% | -7211.42 | -2730.65 | -3752.26 | -4.13% | 370.06 | 0.41% | -3829.22 | -4.21% |
| 20260506 | 4.08 | 2.26% | -415.68 | 1133.95 | 77.48 | 0.53% | -264.92 | -1.82% | -228.24 | -1.57% |
| 20260430 | 3.99 | 0.76% | -53.13 | 795.70 | -107.92 | -1.19% | -426.58 | -4.72% | 481.37 | 5.33% |
| 20260429 | 3.96 | 1.80% | 2147.82 | -353.24 | 972.15 | 7.89% | 873.61 | 7.09% | 302.06 | 2.45% |
| 20260428 | 3.89 | -1.27% | -795.39 | -2513.41 | 79.90 | 1.16% | -529.88 | -7.68% | -345.41 | -5.01% |
| 20260427 | 3.94 | 1.81% | 980.51 | -3420.53 | 112.34 | 1.04% | 419.91 | 3.90% | 448.26 | 4.17% |
| 20260424 | 3.87 | 0.00% | -313.48 | -5043.21 | -260.77 | -3.21% | 33.17 | 0.41% | -85.88 | -1.06% |
| 20260423 | 3.87 | -1.78% | -3079.39 | -3811.40 | -1256.86 | -11.68% | -1359.49 | -12.63% | -463.04 | -4.30% |
| 20260422 | 3.94 | -1.25% | -2686.35 | 4609.44 | -1188.02 | -10.28% | -984.75 | -8.52% | -513.58 | -4.44% |
| 20260421 | 3.99 | -1.48% | -1629.95 | 3984.19 | -827.22 | -6.82% | -633.43 | -5.22% | -169.30 | -1.40% |
| 20260420 | 4.05 | -0.49% | -3936.96 | 6387.29 | -1510.34 | -9.30% | -1487.81 | -9.16% | -938.81 | -5.78% |
| 20260417 | 4.07 | -2.40% | -1999.07 | 7822.45 | 971.04 | 2.39% | -2408.90 | -5.94% | -561.21 | -1.38% |
| 20260416 | 4.17 | 10.03% | 6799.90 | 7452.99 | 7163.98 | 21.30% | 864.05 | 2.57% | -1228.13 | -3.65% |
| 20260415 | 3.79 | -4.29% | -3979.73 | 439.01 | -1813.27 | -13.14% | -1456.32 | -10.55% | -710.14 | -5.14% |
| 20260414 | 3.96 | 4.21% | 1956.08 | 3284.60 | 1575.88 | 6.77% | 1180.96 | 5.07% | -800.76 | -3.44% |
| 20260413 | 3.80 | 0.80% | 442.83 | 3095.47 | -75.18 | -1.60% | 231.21 | 4.92% | 286.80 | 6.11% |
| 20260410 | 3.77 | 1.62% | 481.90 | 2252.89 | 601.58 | 7.46% | 253.43 | 3.14% | -373.11 | -4.62% |
| 20260409 | 3.71 | -0.80% | -390.82 | 741.19 | 150.00 | 3.00% | -225.75 | -4.51% | -315.07 | -6.30% |
| 20260408 | 3.74 | 3.31% | 250.16 | 856.13 | 1032.32 | 14.32% | -300.95 | -4.17% | -481.21 | -6.67% |
| 20260407 | 3.62 | 5.23% | 1680.74 | -621.39 | 1386.75 | 17.16% | 303.57 | 3.76% | -9.58 | -0.12% |
| 20260403 | 3.44 | -6.52% | -1209.00 | -2307.83 | -917.76 | -9.66% | 63.11 | 0.66% | -354.35 | -3.73% |
| 20260402 | 3.68 | -2.90% | -892.67 | -777.24 | -910.12 | -16.47% | -17.65 | -0.32% | 35.10 | 0.64% |
| 20260401 | 3.79 | 0.26% | 461.08 | 276.62 | 264.94 | 3.95% | 172.79 | 2.58% | 23.35 | 0.35% |
| 20260331 | 3.78 | -1.31% | -423.84 | 532.96 | -445.20 | -8.71% | -343.09 | -6.71% | 364.45 | 7.13% |
北玻股份002613资金流向 主力参与度![]() 北玻股份(002613)资金流向分析图 北玻股份(002613)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看北玻股份(002613)资金流向的流入和流出呢?什么是北玻股份(002613)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 北玻股份(002613)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对北玻股份(002613)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
北玻股份(002613)主营业务收入(亿元) ![]() |
北玻股份(002613)净利润(亿元) ![]() |